1、企业基本信息表
表1 企业基本情况表
企业名称 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 |
企业所在地址 | 大鹏新区大鹏街道中山路5号 |
法人代表 | 李文波 |
2、原辅材料使用情况:
表2 原辅材料使用情况表
所在位置 | 主要原辅料单位 | 单位 | 实际消耗量 |
生化单元 | 葡萄糖 | t/a | 3.2 |
甲醇 | t/a | 3.675 |
膜过滤单元 | 阻垢剂 | t/a | 0.678 |
杀菌剂 | t/a | 0.524 |
氢氧化钠 | t/a | 1.252 |
柠檬酸 | t/a | 2.222 |
盐酸 | t/a | 2.206 |
表3 主要原辅材料理化性质一览表
名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性及危害特性 |
葡萄糖 | 无色结晶或白色结晶性或颗粒性粉末;无臭,味甜,有吸湿性,易溶于水。 | \ | 无毒 |
甲醇 | 无色透明液体,有刺激性气味,其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。与明火、高热能引起爆炸。 | 易燃 | 对中枢神经系统有麻醉作用,对视神经和视网膜有特殊选择作用。 |
阻垢剂 | 无色透明液体,PH2.0±0.5 | 不易燃易爆 | 无毒 |
杀菌剂 | 淡黄绿色透明,pH2.0±0.5 | 不易燃易爆 | 无毒 |
氢氧化钠 | 无色化合物,易溶于水,强碱性,腐蚀性强。 | 不易燃易爆 | LD50:2140mg/kg(大鼠经口) |
柠檬酸 | 白色结晶性粉末,无臭、味极酸、易溶于水和乙醇。 | 不易燃易爆 | 无毒 |
盐酸 | 无或微黄色发烟液体,有刺鼻的酸味,熔点-114.8℃,沸点108.6℃,饱和蒸气压30.66(21℃),相对密度(水=1)为1.19 | 不易燃易爆 | LD50:900mg/kg(兔经口); LC50:3124ppm,1小时(大鼠吸入) |
3、污染物排放情况
表4 污染物排放情况汇总表
污染物名称 | 年产生量 | 年削减量 | 年排放量 |
污水 | 垃圾渗滤液 | 18055t | 0 | 18055t |
CODcr | 8666.40kg | 8124.75kg | 541.65kg |
BOD5 | 3105.46kg | 3074.22kg | 31.24kg |
总氮 | 6030.37kg | 5777.60kg | 252.77kg |
氨氮 | 5831.77kg | 5825.81kg | 5.96kg |
总磷 | 10.48kg | 9.40kg | 1.08kg |
铅 | 0.065kg | 0.050kg | 0.015kg |
汞 | 0.001kg | 0 | 0.001kg |
砷 | 0.339kg | 0.303kg | 0.036kg |
镉 | 0 | 0 | 0 |
六价铬 | 1.390kg | 1.173kg | 0.217kg |
总铬 | 3.412kg | 2.575kg | 0.837kg |
固废 | 一般固废 | 7714kg | 7714kg | 0kg |
危废 | 528kg | 528kg | 0kg |
污染物超标情况:渗滤液的总氮排放浓度为54.7mg/L,超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的规定(总氮排放浓度限值为40mg/L),约超标0.37倍。
4、危废产生情况:
表5 危险固废产生及储存情况表
名称 | 废物类别 | 形态 | 产生量t/a | 储存方式 | 清运频次 |
保安滤芯 | HW49 | 固态 | 0.528 | 危险废物暂存间 | 1次/年 |
NF膜 | HW49 | 固态 | 0.3 | 1次/年 |
RO膜 | HW49 | 固态 | 0.15 | 1次/年 |
5、污染防治措施
①渗滤液收集与处理
大鹏水头垃圾填埋场建立了渗滤液导排措施和渗滤液收集挡墙设施,确保渗滤液的收集,经渗滤液处理厂处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准后排放。
②气体导排
填埋场内设有一座高空火炬,现场高空火炬设备正常,场内收集的填埋气甲烷浓度较低,气量较小,火炬无法点燃,因此无法将火炬投入正常使用,2019年4月底,将堆体上方导气竖管按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)规范升级整改完毕,共计19根导气竖管,导气竖管平均深度15m左右,经过收集的填埋气体直接排空处理。
③固体废物
企业产生的危险废物分类收集后暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置。一般固废收集后交给回收利用机构回收处理。生活垃圾交由环卫部门处置。
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心
2021年3月23